<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pescarabici</title>
	<atom:link href="http://www.pescarabici.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pescarabici.org</link>
	<description>Aderente alla FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cicloescursioni: si parte!</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/05/cicloescursioni-si-parte/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/05/cicloescursioni-si-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Pescarabici FIAB apre la stagione di cicloturismo 2012. Nell&#8217;incontro introduttivo, che si è svolto venerdì 18 maggio, nella sede di KYKLOS di Pescara, Gabriele Ferri, coordinatore delle attività, ha illustrato i contenuti dell&#8217;iniziativa. Dopo una rapida consultazione del sito web, sono state analizzate le attrezzature e gli accessori necessari, le indicazioni per una percorrenza in sicurezza,  le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pescarabici FIAB apre la stagione di <strong>cicloturismo 2012. </strong>Nell&#8217;incontro introduttivo, che si è svolto venerdì 18 maggio, nella sede di KYKLOS di Pescara,<strong> Gabriele Ferri, </strong>coordinatore delle attività, ha illustrato i contenuti dell&#8217;iniziativa. Dopo una rapida consultazione del sito web, sono state analizzate le attrezzature e gli accessori necessari, le indicazioni per una percorrenza in sicurezza,  le <a href="http://www.pescarabici.org/cicloturismo/?page_id=32">escursioni in programma</a>, da quelle dedicate a chi è alle prime esperienze a chi è più allenato, le modalità di partecipazione e racconti di esperienze di viaggi vissuti. Il primo appuntamento è previsto per <a href="http://www.pescarabici.org/cicloturismo/?page_id=45">domenica 27 maggio, con destinazione Francavilla</a>. Chi vuole partecipare può iscriversi <a href="http://www.pescarabici.org/cicloturismo/?page_id=18">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pescarabici.org/2012/05/cicloescursioni-si-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In bici con BIMBIMBICI</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/05/in-bici-con-bimbimbici/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/05/in-bici-con-bimbimbici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[PESCARA &#8211; Un folto numero di ragazzi, molti armati di casco e con tanta vivacità nella gambe, si sono ritrovati in piazza per partecipare alla tredicesima edizione di BIMBIMBICI.  Percorso il circuito cittadino di alcuni chilometri, distanza che più di uno avrebbe fatto diverse volte, a turno si sono cimentati nelle prove di educazione stradale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PESCARA</strong> &#8211; Un folto numero di ragazzi, molti armati di casco e con tanta vivacità nella gambe, si sono ritrovati in piazza per partecipare alla tredicesima edizione di BIMBIMBICI.  Percorso il circuito cittadino di alcuni chilometri, distanza che più di uno avrebbe fatto diverse volte, a turno si sono cimentati nelle prove di educazione stradale nello spazio dedicato curato dalla Polizia municipale, poi con quelle di meccanica, presso lo spazio di ciclofficina, e con quelle di animazione, tra disegni e performance. Di seguito alcune foto dell&#8217;evento.[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pescarabici.org/2012/05/in-bici-con-bimbimbici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13/5/2012: il giorno di BIMBIMBICI</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/05/e-il-giorno-di-bimbimbici/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/05/e-il-giorno-di-bimbimbici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest’anno la FIAB, la Federazione italiana amici della bicicletta, organizza BIMBIMBICI, giunta alla sua tredicesima edizione. La manifestazione, rivolta ai ragazzi delle scuole primarie di primo grado, si svolgerà domenica 13 maggio in 250 città italiane. A Pescara l’iniziativa è curata da PESCARABICI con il contributo dell’Assessorato comunale alla Mobilità urbana. Ecco alcuni momenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bimbimbici.it"><img class="size-full wp-image-1536 alignleft" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Bimbimbici logo light" src="http://www.pescarabici.org/wp-content/uploads/2012/05/Bimbimbici-logo-light.jpg" alt="" width="180" height="47" /></a>Anche quest’anno la <strong>FIAB</strong>, la <em>Federazione italiana amici della bicicletta</em>, organizza <strong>BIMBIMBICI</strong>, giunta alla sua tredicesima edizione. La manifestazione, rivolta ai ragazzi delle scuole primarie di primo grado, si svolgerà domenica 13 maggio in 250 città italiane. A Pescara l’iniziativa è curata da PESCARABICI con il contributo dell’Assessorato comunale alla Mobilità urbana. Ecco alcuni momenti della conferenza stampa di presentazione dell&#8217;iniziativa.</p>
<p style="text-align: justify;">[[Show as slideshow]]</p>
<p style="text-align: justify;">Nella giornata di domenica 13 maggio, a partire dalle ore 9,30, saranno organizzati:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1535"></span></p>
<ul>
<li>una breve ciclo-passeggiata lungo alcune piste ciclabili della città;</li>
<li>una ciclo-officina, per attività formative sulla manutenzione della bicicletta;</li>
<li>uno spazio educativo sui temi della sicurezza stradale, curato dai Vigili urbani;</li>
<li>uno spazio per attività di animazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In riferimento una breve ciclo-passeggiata il percorso sarà il seguente: Piazza della Rinascita (Salotto), Lungomare Matteotti, Rotonda Paolucci, Via Cavour, Viale Kennedy, Via Regina Margherita, Piazza della Rinascita (Salotto). L’<strong>appuntamento è previsto per le ore 9,30 a Piazza Salotto con partenza alle ore 10,00.</strong> A tutti i partecipanti saranno consegnati materiali didattici, ricreativi e di ristoro fino ad esaurimento delle scorte. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza di “BICINCITTÀ” manifestazione nazionale promossa dall’UISP, l’Unione Italiana Sport per Tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pescarabici.org/2012/05/e-il-giorno-di-bimbimbici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più di 400 ciclisti sui ponti di Pescara</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/05/piu-di-400-ciclisti-sui-ponti-di-pescara/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/05/piu-di-400-ciclisti-sui-ponti-di-pescara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Tour dei ponti 2012 &#8211; La terza edizione della ciclopasseggiata lungo i ponti e le piste ciclabili della città, svoltasi lo scorso 29 aprile, ha visto la partecipazione di oltre 400 ciclisti. Contrassegnato da numerosi stop-and-go, per via della frammentarietà dei pochi tracciati ciclabili, il  lungo plotone si è messo in moto alle ore 10,30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tour dei ponti 2012</strong> &#8211; La terza edizione della ciclopasseggiata lungo i ponti e le piste ciclabili della città, svoltasi lo scorso 29 aprile, ha visto la partecipazione di oltre <strong>400 ciclisti</strong>. Contrassegnato da numerosi stop-and-go, per via della frammentarietà dei pochi tracciati ciclabili, il  lungo plotone si è messo in moto alle ore 10,30 da Piazza Salotto dove è tornato dopo circa due ore. [[Show as slideshow]]</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1528"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sotto la supervisione di ben quattro unità della polizia municipale che hanno svolto le mansioni di scorta rigorosamente in bicicletta, i partecipanti hanno potuto prendere visione dello stato in cui oggi versano gli spazi ciclabili di Pescara, fra sconnessioni del fondo stradale a segmentarietà delle estensioni. Su nostra sollecitazione la Provincia di Pescara ha avuto l&#8217;accortezza di far ripulire dall&#8217;erba le piste di propria competenza giusto il giorno prima dell&#8217;evento, cosa che ha reso meno difficile il transito delle biciclette. L&#8217;intervento è stato apprezzato, ma ora si attende, come il Presidente Guerino Testa ci ha dichiarato in un recente incontro, il vero e definitivo lavoro di sistemazione di tutto il tracciato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pescarabici.org/2012/05/piu-di-400-ciclisti-sui-ponti-di-pescara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour dei ponti 2012 &#8211; Comunicato</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/04/tour-dei-ponti-2012-comunicato-stampa/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/04/tour-dei-ponti-2012-comunicato-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Sbarca anche a Pescara la campagna europea #salvaiciclisti.   Nella città adriatica in forte aumento gli incidenti che coinvolgono i ciclistima la rete di piste ciclabili rimane una chimera.  Domani, Domenica 29, tutti in bici per la terza Edizione del Tour dei Ponti.  - Stamattina attivisti dell&#8217;Associazione PescaraBici, del WWF e della campagna #salvaiciclisti hanno presentato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Sbarca anche a Pescara la campagna europea #salvaiciclisti.   Nella città adriatica in forte aumento gli incidenti che coinvolgono i ciclistima la rete di piste ciclabili rimane una chimera.  Domani, Domenica 29, tutti in bici per la terza Edizione del Tour dei Ponti.  </strong>- Stamattina attivisti dell&#8217;Associazione PescaraBici, del WWF e della campagna #salvaiciclisti hanno presentato anche a Pescara la campagna europea contro i rischi da incidente stradale che corrono i ciclisti in assenza di adeguate infrastrutture come piste ciclabili e attraversamenti stradali protetti. Con una conferenza stampa e un flashmob con rappresentazione di ciclisti a terra incidentati in centro in una delle tante piste ciclabili incomplete del centro urbano si è aperta anche nel capoluogo adriatico la mobilitazione per avere strade sicure per i ciclisti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1513"></span>Partita dall’Inghilterra attraverso l’elaborazione degli 8 punti del manifesto del quotidiano Times, anche in Italia la campagna #salvaiciclisti che ad oggi conta più di 17000 aderenti su Facebook e Twitter, tra cui i sindaci di città come Milano, Firenze, Roma e Napoli tra le altre. Un Disegno di Legge trasversale è stato presentato in Parlamento da 64 deputati, e non mancano le proposte concrete che il movimento chiede alle amministrazioni locali attraverso l’iniziativa “Caro Sindaco”. Oggi una manifestazione nazionale si tiene a Roma, in via Dei Fori Imperiali, con lo slogan “L’Italia cambia strada” per sostenere gli obiettivi della campagna. Da Pescara e dall’Abruzzo non mancano coloro che si sono organizzati spontaneamente per far sentire la loro voce.  Analizzando i dati sull’infortunistica stradale nel Comune di Pescara forniti dalla Polizia Municipale, dal 2005 al 2011 si nota che il numero di incidenti stradali decresce, insieme a quello delle autovetture coinvolte, ma cresce invece sensibilmente e progressivamente il numero di velocipedi (biciclette) coinvolti passando dai 31 del 2005 ai 78 del 2011, e sicuramente il dato è per difetto perché spesso chi subisce incidenti con la bici nemmeno segnala l’accaduto. I dati in linea con il trend nazionale, dimostrano che le strade sono più sicure per le automobili ma molto più pericolose per coloro che con molte difficoltà e scarsi incentivi, ed in numero crescente,  usano la bicicletta come mezzo privato per andare al lavoro, a scuola o  a fare la spesa.  Sempre nell&#8217;ambito della campagna a Pescara ci sarà un ulteriore appuntamento. Domani, Domenica 29 aprile ore 9:30 a Piazza Salotto si riparte in bicicletta per la Terza Edizione del Tour dei Ponti promossa dall’Associazione ciclo-ambientalista PescaraBici. Quest’anno l’appuntamento intende anche promuovere la campagna internazionale #Salvaiciclisti, per una città a misura di bicicletta e per mettere in evidenza quelle criticità che caratterizzano anche il sistema della mobilità a Pescara, compromettendone la sostenibilità e la sicurezza di pedoni e ciclisti. Dichiara Giancarlo Odoardi Presidente di PescaraBici “Il dibattito recente sulla salubrità dell’aria a Pescara ha riportato d’attualità il tema della mobilità urbana sostenibile. Da anni PescaraBici chiede la redazione di un Piano per la mobilità ciclistica (bici plan), sull’esempio di città come Reggio Emilia e Bolzano, un’innovazione per la pubblica amministrazione nel modo di pianificare, eseguire e monitorare degli interventi integrati e condivisi dalla cittadinanza. Coloro che quotidianamente si muovono in bici si chiedono è perché su Viale Pindaro ci sono quattro file di parcheggi (due ai lati della carreggiata e due di fatto in doppia fila!) e le due mal concepite piste ciclabili sui marciapiedi sono occupate da tavolini e pedoni? O ad esempio perché le piste ciclabili devono finire nel nulla, o non sono opportunamente segnalate e protette per evitare facili conflitti tra i vari utenti della strada o dei marciapiedi? Oltre ad opere infrastrutturali servono educazione e sensibilizzazione, ma anche controlli, e soprattutto un ridisegno coerente delle politiche per la mobilità urbana sostenibile di Pescara e dell’intera area metropolitana. Non siamo solo noi a chiederlo, ma è la cittadinanza.” Dichiarano Alessandro Vitale, portavoce della campagna #Salvaiciclisti, e Camilla Crisante, presidente regionale del WWF “Ci sono ricerche empiriche che dimostrano come in una città una mobilità ciclistica sviluppata apporta benefici all’economia locale e alla collettività, ad esempio, muovendosi in bici si tende a privilegiare il negozio del quartiere, e ad andarci più spesso perché non si possono portare grandi carichi di spesa, si creano quindi oltre che legami economici continuativi, anche relazioni sociali. Molte iniziative che avrebbero un impatto significativo al fine di favorire l’uso della bicicletta in sicurezza hanno costi veramente irrisori per le amministrazioni, ed è solo questione di volontà politica e capacità progettuale”. Non sempre infatti una pista ciclabile è la soluzione ottimale in situazioni specifiche dove interventi sulla  viabilità richiederebbero modifiche molto onerose, ma ci sono soluzioni alternative che possono essere studiate, ad esempio le “zone 30” o il  “controsenso ciclabile”, quest’ultimo confermato da un recente parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pescarabici.org/2012/04/tour-dei-ponti-2012-comunicato-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#salvaiciclisti e Tour dei ponti</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/04/salvaiciclisti-e-tour-dei-ponti/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/04/salvaiciclisti-e-tour-dei-ponti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Conferenza Stampa - Locomotiva area di risulta, sabato 28 aprile ore 12:00 &#8211; In seguito alla pubblicazione dei dati sull’incidentalità stradale forniti dalla Polizia Municipale di Pescara per gli anni 2005-2011, PescaraBici e il WWF Abruzzo organizzano una Conferenza Stampa per rendere pubblici i risultati dell’analisi dei dati e stimolare il dibattito in merito alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><strong>Conferenza Stampa </strong>- Locomotiva area di risulta, sabato 28 aprile ore 12:00 &#8211; </strong>In seguito alla pubblicazione dei dati sull’incidentalità stradale forniti dalla Polizia Municipale di Pescara per gli anni 2005-2011, PescaraBici e il WWF Abruzzo organizzano una <strong>Conferenza Stampa</strong> per rendere pubblici i risultati dell’analisi dei dati e stimolare il dibattito in merito alla sicurezza ciclistica e la mobilità urbana sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1509"></span>La conferenza stampa fornirà quindi un’occasione per promuovere la campagna internazionale #Salvaiciclisti a Pescara e lanciare un appello alle amministrazioni locali. La Conferenza Stampa è convocata per il 28 aprile, quando in contemporanea con Londra, si terrà a Roma la prima Manifestazione Nazionale organizzata dal movimento #Salvaiciclisti, per chiedere strade sicure per tutti gli utenti della strada e un nuovo approccio ai problemi della mobilità urbana. In tale occasione, <strong>PescaraBici lancerà la Terza Edizione del Tour dei Ponti, che si terrà domenica 29 aprile. La Conferenza Stampa è convocata per le ore 12:00 del giorno 28 aprile, nei pressi della Locomotiva dell’area di risulta</strong> per facilitare l’accesso e il ritrovo dei partecipanti, per poi spostarsi all’ingresso sud della pista ciclabile dell’area di risulta. Essa sarà preceduta da una brevissima rappresentazione di ciclisti vittime della strada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pescarabici.org/2012/04/salvaiciclisti-e-tour-dei-ponti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 29 aprile fatti un giro con noi</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/04/il-29-aprile-fatti-un-giro-con-noi/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/04/il-29-aprile-fatti-un-giro-con-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pescarabici.org/2012/04/il-29-aprile-fatti-un-giro-con-noi/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pescarabici.org/2012/04/il-29-aprile-fatti-un-giro-con-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.pescarabici.org/wp-content/video/tour_dei_ponti_.flv" length="27805896" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Il controsenso della bicicletta</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/04/la-vittoria-della-bicicletta-controsenso/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/04/la-vittoria-della-bicicletta-controsenso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Ascolta l&#8217;intervista a fatta a Enrico Chiarini della FIAB, fatta nell&#8217;ambito della trasmissione Smart City da Maurizio Melis in onda su Radio 24. In tutta Europa vengono applicati da anni con successo i &#8220;sensi unici eccetto bici&#8221;: per es. in zone 30 con apposita segnaletica (esistente anche nel codice italiano) viene consentito ai ciclisti il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ascolta l&#8217;intervista a fatta a Enrico Chiarini della FIAB, fatta nell&#8217;ambito della trasmissione Smart City da Maurizio Melis in onda su Radio 24. </p>
<p><span id="more-1504"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In tutta Europa vengono applicati da anni con successo i &#8220;sensi unici eccetto bici&#8221;: per es. <em><strong>in zone 30</strong></em> con apposita <em><strong>segnaletica </strong></em>(esistente anche nel codice italiano) viene consentito ai ciclisti il transito bidirezionale in strade a senso unico. In pratica si applica il principio che &#8220;<strong><em>pedoni e ciclisti, come l&#8217;acqua, prendono le vie più brevi</em></strong>&#8220;. Lo scopo è facilitare ed incentivare la mobilità in bicicletta come valida alternativa al traffico motorizzato, ma anche rendere più sicure e vivibili ampie zone urbane.  In piena campagna sulla sicurezza per chi si muove in bici sembra paradossale, e già sentiamo soloni che grideranno al pericolo, alle stragi di innocenti che ci aspettano, e quindi meglio non farne di nulla. Va messo ben in chiaro: nonostante le apparenze<strong> i &#8220;sensi unici eccetto bici&#8221;</strong> o &#8220;<strong>doppi sensi ciclabili</strong>&#8220;, ovunque applicati,<strong> riducono l&#8217;incidentalità</strong> per tutti. Lo dimostrano numerose rilevazioni e studi internazionali ed italiani. Insomma come dire &#8220;il sole gira intorno alla terra&#8221;, in apparenza. Ma è il contrario. Questa sensata e semplice soluzione si è confermata anche in Italia quando è stata applicata da numerosi Comuni virtuosi e coraggiosi, ma trovava finora ostacoli in interpretazioni restrittive della normativa. Di recente il Ministero ha dato via libera, sia pur con una segnaletica un po&#8217; diversa da quella europea  accogliendo la tesi della Fiab: il doppio senso “limitato” consiste in una strada a doppio senso di marcia con una direzione consentita a tutti e quella opposta solo alle biciclette. Per fortuna il buon senso, oltre che gli esempi europei ed italiani, cominciano a prevalere. I contesti indicati sono le zone con limite 30 km/h o ZTL, una larghezza di almeno 4.25 m e il divieto di transito al traffico pesante, senza tracciare alcuna corsia dedicata: condizioni molto adatte per es. ai centri storici.  Il prossimo passo sarà sgombrare il campo da formulazioni restrittive delle norme ed applicare pienamente segnaletica e prassi europea. Si tratta di un netto progresso verso la nuova cultura della mobilità sostenibile, che passa attraverso le azioni più semplici e meno costose, ma non per questo meno rivoluzionarie. E si tratta di un <strong>successo Fiab</strong>, che ha fornito le competenze e soluzioni tecniche per poter realizzare i doppi sensi cilabili senza più pretesti e freni. Un&#8217;ultima precisazione: &#8220;<em><strong>contomano</strong></em>&#8221; vuol  dire <strong>circolare di sulla sinistra</strong> invadando la corsia opposta, cosa che nessun richiede. Purtroppo in molto casi gli articoli usciti sulla stampa fanno capire proprio questo, suscitando astio e reazioni inconsulte. Evidentemente, per faciloneria o peggio, non si è letto le nostre proposte, la presa di posizione del Ministero e ancor meno considerato le realizzazioni di successo diffuse in tutta Europa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pescarabici.org/2012/04/la-vittoria-della-bicicletta-controsenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più incidenti con biciclette a Pescara</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/04/pescara-aumentano-gli-incidenti-che-coinvolgono-le-biciclette/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/04/pescara-aumentano-gli-incidenti-che-coinvolgono-le-biciclette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[A Pescara non solo si muore di smog, ma chi contribuisce a diminuire l&#8217;inquinamento andando in bicicletta rischia la vita a causa degli investimenti con auto, motocicli, bus e camion. Anche a seguito dell&#8217;allarme polveri sottili, le associazioni PescaraBici e WWF hanno creato un tavolo di lavoro per fare il punto sulla mobilità ciclabile e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="lightbox" href="http://www.pescarabici.org/wp-content/uploads/2012/04/Incidenti-bici-Pescara.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1475" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px; border: 1px solid black;" title="Incidenti bici Pescara" src="http://www.pescarabici.org/wp-content/uploads/2012/04/Incidenti-bici-Pescara-300x284.jpg" alt="" width="189" height="179" /></a>A Pescara non solo si muore di smog, ma chi contribuisce a diminuire l&#8217;inquinamento andando in bicicletta rischia la vita a causa degli investimenti con auto, motocicli, bus e camion. Anche a seguito dell&#8217;allarme polveri sottili, le associazioni PescaraBici e WWF hanno creato un tavolo di lavoro per fare il punto sulla mobilità ciclabile e per promuovere anche a Pescara la campagna internazionale #Salvaiciclisti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1474"></span><a rel="lightbox" href="http://www.pescarabici.org/wp-content/uploads/2012/04/Incidenti-città-Pescara1.jpg"><img class="alignright  wp-image-1484" style="border: 1px solid black; margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Incidenti città Pescara" src="http://www.pescarabici.org/wp-content/uploads/2012/04/Incidenti-città-Pescara1-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>I dati ufficiali sull&#8217;incidentalità confermano che Pescara non è una città a misura di bicicletta. Infatti, analizzando i dati sull’infortunistica stradale nel Comune di Pescara forniti dalla Polizia Municipale, dal 2005 al 2011 si nota che il numero di incidenti stradali decresce (passando da 1019 nel 2005 a 849 incidenti rilevati nel 2011), insieme a quello delle autovetture coinvolte (per gli stessi anni, passando da 1676 a 1194), ma cresce invece sensibilmente e progressivamente il numero di velocipedi (biciclette) coinvolti passando dai 31 del 2005 ai 78 del 2011, come mostra chiaramente la tabella e il grafico allegati. Peraltro, il dato relativo agli incidenti che coinvolgono ciclisti è per difetto, sia perché sono da sommare i dati raccolti dagli altri corpi di polizia, come la Polizia Stradale, ma anche e soprattutto perché spesso chi subisce incidenti con la bici nemmeno segnala l’accaduto, mentre chi subisce un incidente senza conseguenze con l&#8217;auto fa subito denuncia per recuperare il danno sull&#8217;auto. Dichiara Alessandro Vitale, portavoce della campagna #Salvaiciclisti per conto di PescaraBici: “Le strade sono diventate più sicure per le automobili ma molto più pericolose per coloro che con molte difficoltà e scarsissimi incentivi usano la bicicletta come mezzo privato per andare al lavoro, a scuola o a fare la spesa”. Questo fatto è paradossale se si pensa che contestualmente aumentano le persone che vorrebbero usare la bicicletta per gli spostamenti, anche per risparmiare sul costo della benzina in un momento di crisi. Questa situazione di rischio perenne quando ci si muove in bicicletta determina l&#8217;esclusione di intere categorie di persone, soprattutto gli anziani e i bambini, nonché le donne, dalla mobilità ciclistica. Il ricordo dell’82enne Domenico Pieramico ucciso in bicicletta da un motociclista in pieno centro a Pescara lo scorso febbraio 2011 è ancora vivo. E&#8217; del tutto evidente che Pescara si deve adottare di misure atte a promuovere e incentivare gli spostamenti in sicurezza in bicicletta, anche attraverso un&#8217;ampia rete di piste ciclabili integrate con quelle delle città limitrofe. A ciò si aggiunge che la salute dei ciclisti è messa a dura prova non solo a causa degli incidenti, ma anche a causa della cattiva qualità dell’aria che espone la collettività a seri problemi di salute. E&#8217; una situazione inaccettabile ancor più se si vuole presentare Pescara come città aperta ai turisti, visto che molti di essi si aspettano di poter girare per la città senza temere di essere investiti.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pescarabici.org/2012/04/pescara-aumentano-gli-incidenti-che-coinvolgono-le-biciclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terza edizione del Tour dei Ponti</title>
		<link>http://www.pescarabici.org/2012/04/pescara-terza-edizione-del-tour-dei-ponti/</link>
		<comments>http://www.pescarabici.org/2012/04/pescara-terza-edizione-del-tour-dei-ponti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pescarabici.org/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[PESCARA, ti aspettiamo &#160; Il 29 aprile Pescarabici organizza l&#8217;edizione 2012 del “Tour dei ponti“, una passeggiata in bicicletta lungo i ponti e le strade della città, per evidenziare come una mobilità alternativa ed ecocompatibile possa essere facilmente realizzabile, seppur nei nostri territori sia ancora estremamente pericoloso muoversi in bicicletta per l’esiguità di piste ciclabili, [...]]]></description>
