puoi scrivere a FIAB Pescarabici segnalazioni, osservazioni, proposte circa la rete ciclabile della città di Pescara
PISTE CICLABILI ESISTENTI NOVEMBRE 2020 | tratto | percorso naturalistico | sede propria bidirezionali | sede propria monodirezionali | su strada bidirezionale | su strada monodirezionale | su marciapiedi bidirezionali |
su marciapiedi |
mt | note |
RIVIERA NORD – Madonnina – 1° Maggio | 1 | 1.150 | 1.150 | |||||||
RIVIERA NORD – 1° Maggio- Cavour | 2 | 1.650 | 1.650 | |||||||
RIVIERA NORD – Cavour – Naiadi | 3 | 1.450 | 1.450 | |||||||
PONTE DEL MARE (compreso piazzetta madonnina) | 4 | 480 | 480 | |||||||
RIVIERA SUD – Ponte del Mare – Francavilla | 5 | 3.220 | 3.150 | |||||||
VIA MAGELLANO | 6 | 550 | 550 | |||||||
VIA CASTELLAMMARE – Strada Parco (fino a parcheggio Bingo) | 7 | 2.700 | 2.700 | |||||||
V.LE SABUCCHI | 8 | 260 | 260 | |||||||
VIA DEL CONCILIO | 9 | 100 | 100 | |||||||
AREA DI RISULTA (lato mare del parcheggio fino a Caporale) | 10 | 450 | 450 | |||||||
VIA AREMOGNA | 11 | 50 | 50 | |||||||
VIA DE GASPERI – Lato mare | 12 | 250 | 250 | |||||||
VIA DE GASPERI – Lato monte +cavalcavia ferrovia (ponte ferro escluso) | 13 | 200 | 250 | 450 | ||||||
LUNGOFIUME NORD (PONTE DI LEGNO – VIA PAOLUCCI) | 14 | 2.500 | 2.500 | |||||||
LUNGOFIUME SUD (FATER – CAMUZII) | 15 | 4.600 | 4.600 | |||||||
VIA ATERNO (CAMUZII – PONTE FERRO) | 16 | 310 | 310 | |||||||
FOSSO GRANDE | 17 | 860 | 860 | |||||||
PONTE FLAIANO | 18 | 80 | 80 | |||||||
PONTE DI FERRO (EX FERROVIA) | 19 | 150 | 150 | |||||||
PONTE DI LEGNO (PARCO FLUVIALE) | 20 | 250 | 250 | |||||||
V.LE D’ANNUNZIO | 21 | 880 | 880 | |||||||
V.LE PINDARO | 22 | 680 | 680 | |||||||
STRADA PENDOLO (VIA ATERNO – TIBURTINA) | 23 | 860 | 860 | |||||||
STRADA PENDOLO (VIA SALARA – STRADA COMUNALE PIANA) | 24 | 350 | 350 | |||||||
VIA A. VOLTA | 25 | 980 | 980 | |||||||
QUADRILATERO – Caduta Forte – Conte di Ruvo – Ponti | 26 | 1.500 | 1.100 | anche su corsie bus | ||||||
VIA RIO SPARTO | 27 | 500 | 460 | |||||||
VIA ORAZIO E VIA MISTICONI | 28 | 620 | 500 | 1.120 | ||||||
VIA PEPE | 29 | 390 | 390 | |||||||
VIALE L.D’ANNUNZIO-VI DELLA PINETA | 30 | 450 | 620 | 1.070 | ||||||
VIA ALDO MORO | 31 | 730 | 730 | |||||||
VIA TIBURTINA -AEROPORTO | 32 | 1.000 | 1.000 | |||||||
VIA FONTANELLE | 33 | 515 | 515 | |||||||
VIA TIRINO – VIA DELLE CASETTE | 34 | 650 | 650 | |||||||
PIANO ZANNI E COLLEGAMENTO AL MARE | 35 | 1.500 | 1.500 | non ancora realizzato | ||||||
VIA 8 MARZO | 36 | 250 | 250 | |||||||
VIA LEOPOLDO MUZII | 37 | 220 | 220 | |||||||
VIA REGINA MARGHERITA – Via L. Muzii – Piazza Rinascita | 38 | 550 | 550 | |||||||
VIA REGINA MARGHERITA – V.Le Sabucchi – Via L. Muzii | 39 | 280 | 280 | |||||||
VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD | 40 | 80 | 80 | |||||||
PISTA PARCO – GRENWAY | 41 | 1.350 | 1.350 | |||||||
6.810 | 16.405 | 4.270 | 500 | 6.450 | 2.530 | 36.455 | ||||
PISTE CICLABILI DI PROGETTO NOVEMBRE 2020 | tratto | percorso naturalistico | sede propria bidirezionali | sede propria monodirezionali | su strada bidirezionale | su strada monodirezionale | su marciapiede bidirezionali | su marciapied monodirezionali | mt | |
CORSO VITTORIO EMANUELE (STRADA PARCO – AREA DI RISULTA) | 1 | 530 | ||||||||
LUNGOFIUME ATERNO (LUNGOFIUME SUD – PENDOLO) | 2 | 200 | ||||||||
PENDOLO 3 (VIA TIBURTINA – VIA SALARIA VECCHIA) | 3 | 180 | ||||||||
PENDOLO 4 (STRADA COMUNALE PIANA- VIA RIO SPARTO) | 4 | 400 | ||||||||
VIA S. FRANCESCO D’ASSISI (VIA MISTICONI – PIAZZA OVIDIO) | 5 | 120 | ||||||||
VIA LAGO DI CAMPOTOSTO (STRADA COMUNALE PIANA – VIA MISTICONI) | 6 | 740 | ||||||||
VIA D’AVALOS (VIA PEPE – VIA DELLA PINETA) | 7 | 600 | ||||||||
FONTANELLE (VIA ALDO MORO – FONTANELLE) | 8 | 470 | ||||||||
VIA TIRINO (VIATIRINO – VIA CADUTI PER SERVIZIO) | 9 | 170 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.410 | ||||
PISTE CICLABILI DI PREVISIONE NOVEMBRE 2020 | tratto | percorso naturalistico | sede propria bidirezionali | sede propria monodirezionali | su strada bidirezionale | su strada monodirezionale | su marciapiede bidirezionali | su marciapied monodirezionali | mt | |
VIA NICOLA FABRIZI (PIAZZA DELLA RINASCITA – VIA VENEZIA) | 1 | 715 | ||||||||
VIA VENEZIA (VIA NICOLA FABRIZI – PIAZZA DUCA D’AOSTA) | 2 | 480 | ||||||||
VIA ANDREA DORIA (PIAZZA DELLA MARINA – LUNGOMARE PAPA XXlll) | 3 | 580 | ||||||||
VIA VESPUCCI (VIA MARCONI – VIA D’AVALOS) | 4 | 500 | ||||||||
VIA D’AVALOS (VIA MAGELLANO -VIA PEPE) | 5 | 825 | ||||||||
VIA MARCONI (VIA CONTE DI RUVO – VIALE PINDARO) | 6 | 1.450 | ||||||||
VIA PLAUTO (VIALE PINDARO – VIA PLAUTO) | 7 | 115 | ||||||||
VIA DELLA BONIFICA (VIA PANTINI – VIA ANTONELLI) | 8 | 515 | ||||||||
VIA POLACCHI (VIA POLACCHI – VIALEE PRIMO VERE) | 9 | 1.910 | ||||||||
VIA RIO SPARTO (VIA DAN DONATO – PALAZZETTO GIOVANNI PAOLO II) | 10 | 895 | ||||||||
VIA FONTANELLE (VIA FONTANELLE -TIBURTINA VALERIA) | 11 | 460 | via feltrino 650 | |||||||
LUNGOFIUME SUD (CONFINE SAN GIOVANNI -FATER) | 12 | 1.195 | ||||||||
PONTE DELLE LIBERTA’ (LUNGODIUME SUD – VIA DEL CIRCUITO) | 13 | 260 | ||||||||
AREA DI RISULTA (VIA FERRARI -PIAZZA DELLA REPUBBLICA ) | 14 | 325 | ||||||||
COLLINARE VIA DI SOTTO (VIA AREMOGNA – STRADA COLLE SCORRANO) | 15 | 4.590 | ||||||||
COLLINARE VIA C. SCORRANO (VIA DI SOTTO – STRADA COLLE DI MEZZO) | 16 | 1.445 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.260 |
Modalità di valutazione – Esempi di campi
- Ubicazione: dove si trova (descrivere)
- Lunghezza: quanti metri o km
- Senso di marcia: bidirezionale, unidirezionale
- Utilizzo: esclusivo, promiscuo,
- Fondo stradale: asfalto, terra battuta, breccia, legno
- Qualità del fondo stradale: ottimo, buono, discreto, critico, pessimo
- Protezione: delimitazione con cordoli, staccionata, linee, nessuna delimitazione
- Segnaletica orizzontale: presente o assente o in che percentuale
- Segnaletica verticale: presente o assente o in che percentuale
- Manutenzione della segnaletica: ottima, buona, discreta, critica, pessima
- Percezione della segnaletica: presente o assente o in che percentuale
- Interferenze: presenza di ostacoli, deviazioni, scalini,
- Illuminazione: presente o assente o soddisfacente
- Qualità dell’illuminazione: ottima, buona, discreta, critica, assente
- Individuazione (visibilità): ottima, buona, discreta, critica, assente
puoi scrivere a FIAB Pescarabici segnalazioni, osservazioni, proposte circa la rete ciclabile della città di Pescara